MS COLUMBUS 2

Entdecken Sie auf der Columbus 2 die Welt. Bitte klicken Sie auf den gewünschten Abfahrts-/ Ankunftshafen für weitere Informationen


Route: Mittelmeer (größtenteils 7-tägige Kombinationsreisen im Frühjahr und Herbst), Ägäis, Schwarzes Meer, Westeuropa, Nordland, Island und Spitzbergen, Ostsee, Schnupperreisen rund um die Hamburger Cruise Days, Große/Kleine Weltreise 2012/13 von Monte-Carlo bzw. La Guaira nach Monte-Carlo: (Azoren, Ostküste USA, Karibik) Panamakanal, Südamerika, Mexiko, Südsee, Australien, Mikronesien, Asien, Orient

zur Übersicht »

 

Hafen ab / bis Datum von / bis Schiff Tage €/ Person Reisenr.
Palma de Mallorca - Malta 16.04. - 28.04.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 2.272 € COX1203
Malta - Venedig 28.04. - 05.05.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1204
Venedig - Piräus 05.05. - 12.05.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1205
Piräus - Malta 12.05. - 19.05.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.382 € COX1206
Malta - Nizza 19.05. - 26.05.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1207
Nizza - Hamburg 26.05. - 08.06.12 MS COLUMBUS 2 13 ab 1.773 € COX1208
Hamburg - Kiel 08.06. - 20.06.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 1.862 € COX1209
Kiel - Kiel 20.06. - 02.07.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 1.862 € COX1210
Kiel - Kiel 02.07. - 21.07.12 MS COLUMBUS 2 19 ab 2.604 € COX1211
Kiel - Kiel 21.07. - 02.08.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 1.862 € COX1212
Kiel - Kiel 02.08. - 14.08.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 1.862 € COX1213
Kiel - Hamburg 14.08. - 18.08.12 MS COLUMBUS 2 4 ab 464 € COX1214
Hamburg - Hamburg 18.08. - 21.08.12 MS COLUMBUS 2 3 ab 408 € COX1215
Hamburg - Lissabon 21.08. - 01.09.12 MS COLUMBUS 2 11 ab 1.711 € COX1216
Lissabon - Monte-Carlo 01.09. - 08.09.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.642 € COX1217
Monte-Carlo - Malta 08.09. - 15.09.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.642 € COX1218
Malta - Piräus 15.09. - 22.09.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.672 € COX1219
Piräus - Piräus 22.09. - 06.10.12 MS COLUMBUS 2 14 ab 2.584 € COX1220
Piräus - Venedig 06.10. - 13.10.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1221
Venedig - Malta 13.10. - 20.10.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1222
Malta - Monte-Carlo 20.10. - 27.10.12 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.342 € COX1223
Monte Carlo - Madeira 27.10. - 06.11.12 MS COLUMBUS 2 10 ab 2.060 € COX1224
Madeira - New York 06.11. - 16.11.12 MS COLUMBUS 2 10 ab 2.369 € COX1225
New York - Nassau 15.11. - 27.11.12 MS COLUMBUS 2 12 ab 3.096 € COX1226
Nassau - Miami 25.11. - 10.12.12 MS COLUMBUS 2 15 ab 3.398 € COX1227
Miami - La Guaira 09.12. - 22.12.12 MS COLUMBUS 2 13 ab 2.992 € COX1228
La Guaira - Acapulco 21.12. - 05.01.13 MS COLUMBUS 2 15 ab 4.384 € COX1300
Acapulco - Tahiti 03.01. - 20.01.13 MS COLUMBUS 2 17 ab 4.320 € COX1301
Tahiti - Sydney 18.01. - 06.02.13 MS COLUMBUS 2 18 ab 5.626 € COX1302
Sydney - Manila 03.02. - 24.02.13 MS COLUMBUS 2 21 ab 5.438 € COX1303
Manila - Hongkong 22.02. - 05.03.13 MS COLUMBUS 2 11 ab 3.590 € COX1304
Hongkong - Singapur 04.03. - 19.03.13 MS COLUMBUS 2 15 ab 3.708 € COX1305
Singapur - Dubai 17.03. - 01.04.13 MS COLUMBUS 2 15 ab 3.314 € COX1306
Dubai - Monte Carlo 01.04. - 18.04.13 MS COLUMBUS 2 17 ab 3.007 € COX1307
Monte Carlo - Malta 28.04. - 05.05.13 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.642 € COX1309
Malta - Venedig 05.05. - 12.05.13 MS COLUMBUS 2 7 ab 1.642 € COX1310
Venedig - Nizza 12.05. - 22.05.13 MS COLUMBUS 2 10 ab 1.760 € COX1311
Nizza - Hamburg 22.05. - 04.06.13 MS COLUMBUS 2 13 ab 1.833 € COX1312

 

 

Über Uns

Wir haben uns als Ziel gesetzt unseren anspruchsvollen Kunden die schönsten deutschsprachigen Kreuzfahrten dieser Welt zum besten Preis und Service anzubieten.

Angebote

Informieren Sie sich kostenfrei und stets aktuell über die neuesten Angebote der schönsten deutschsprachigen Kreuzfahrt-schiffe dieser Welt.

 

>> zu den Angeboten

Kostenlose Reiseberatung

gebührenfrei aus Deutschland unter:
0800 748 468 3
weltweit zum Normaltarif:
+49 7246 94 29 00

Kostenlose Anfrage

Starten Sie jetzt kostenlos und unverbindlich eine Reiseanfrage für Ihre Traum-Kreuzfahrt.

Newsletter abonnieren