Sea Cloud 2
Mit der SEA CLOUD II ist im Februar 2001 eine Vision zur Wirklichkeit geworden: Wie kein zweites Schiff verbindet sie die zeitlose Eleganz der alten Windjammer mit den höchsten Sicherheitsstandards und dem luxuriösen Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe. Segelromantiker kommen dabei an Bord voll auf ihre Kosten. Denn die 3.000 Quadratmeter Segelfläche auf der SEA CLOUD II werden per Hand gesetzt – genau wie auf ihrem legendären Schwesterschiff, der 70 Jahre älteren SEA CLOUD.
zu den Reisen der Sea Cloud 2 »
Videos der Sea Cloud 2
Technische Daten der Sea Cloud 2
| Baujahr: | 2001 |
|---|---|
| Länge über alles: | 117 m |
| Größte Breite: | 16 m |
| Tiefgang: | 5,70 m |
| Höhe des Großmastes: | 57 m (über Deck) |
| Gesamtsegelfläche: | 3.000 m² |
| Anzahl der Segel: | 23 |
| Haupt-Maschine: | zwei 4-Taktmotoren |
| Maschinenleistung: | 2 x 1.240 kW |
| Geschwindigkeit: | ca. 14 kn (max.) |
| Reisereichweite: | 7.800 sm (1 Seemeile = 1,852 km) |
| BRT: | 3.849 |
| Kabinenanzahl: | 47 |
| Passagiere: | max. 94 |
| Besatzung: | ca. 65 |
| Elektrische Spannung: | 220V/50Hz |
| Satelliten-Kommunikation: | SatcomB |
| Flagge: | La Valletta, Malta |





















